Transparencia 2016 |
|||||||||||||||||||
ENERO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
FEBRERO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
MARZO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
ABRIL |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
MAYO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
JUNIO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
JULIO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
AGOSTO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
SEPTIEMBRE |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
OCTUBRE |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
NOVIEMBRE |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
DICIEMBRE |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública |
Transparencia 2015 |
|||||||||||||||||||
ENERO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
FEBRERO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
MARZO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
ABRIL |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
MAYO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal h Resultados de auditorías internas y gubernamentales | |||||||||||||||||||
Literal i Procesos de contrataciones | |||||||||||||||||||
Literal j Empresas y personas que han incumplido contratos | |||||||||||||||||||
Literal k Planes y programas en ejecución | |||||||||||||||||||
Literal l Contratos de crédito externos o internos | |||||||||||||||||||
Literal m Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | |||||||||||||||||||
Literal n Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |||||||||||||||||||
Literal o Responsable de atender la información pública | |||||||||||||||||||
Literal p Sentencias ejecutoriadas Corte Constitucional | |||||||||||||||||||
Literal q Texto íntegro de las resoluciones | |||||||||||||||||||
Literal r Indicadores e información relevante del Banco Central | |||||||||||||||||||
Literal s Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo | |||||||||||||||||||
Literal s Resoluciones y actas de las sesiones empresas instituciones con directorios | |||||||||||||||||||
JUNIO |
|||||||||||||||||||
Literal a1 Organigrama de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal a2 Base legal que rige a la institución | |||||||||||||||||||
Literal a3 Regulaciones y procedimientos internos | |||||||||||||||||||
Literal a4 Metas y objetivos unidades administrativas | |||||||||||||||||||
Literal b1 Directorio de la Institución | |||||||||||||||||||
Literal b2 Distributivo del Personal | |||||||||||||||||||
Literal c Remuneración mensual por puesto |
|||||||||||||||||||
Literal d Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Literal e Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | |||||||||||||||||||
Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes | |||||||||||||||||||
Literal f2 Formulario solicitud acceso a la información pública | |||||||||||||||||||
Literal g Presupuesto de la Institución | |||||||||||||||||||
