Page 37 - REVISTA CIENTIFICA EL MISIONERO DEL AGRO
P. 37
Anexo2. Flujo de caja con escenario de precio conservador El Misionero del Agro
The Missionary of the Agro
Ítem (miles de US$) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Evaluación económica y ambiental del cambio de energía convencional a sistemas de energía limpia en empresas agroindustriales de la ciudad de Guayaquil
Autores: Ing. Wladimir Illescas Burneo, Ing. Javier Del Cioppo Morstadt Ingresos
Ahorro energía 0 10464,03 10920,27 11396,39 11893,27 12411,82 12952,97 13517,72 14107,10 14722,17 15364,05 16033,92 16733,00 17462,56 18223,93 19018,49 19847,70 20713,06 21616,15 22558,61 23542,17
Total ingresos 0 10464,03 10920,27 11396,39 11893,27 12411,82 12952,97 13517,72 14107,10 14722,17 15364,05 16033,92 16733,00 17462,56 18223,93 19018,49 19847,70 20713,06 21616,15 22558,61 23542,17
Costos
Costo biomasa 0 150,00 156,54 163,37 170,49 177,92 185,68 193,77 202,22 211,04 220,24 229,84 239,86 250,32 261,24 272,63 284,51 296,92 309,86 323,37 337,47
Costo agua 0 28,89 30,15 31,46 32,84 34,27 35,76 37,32 38,95 40,65 42,42 44,27 46,20 48,21 50,31 52,51 54,80 57,19 59,68 62,28 65,00
Costo de operación 0 354,00 369,43 385,54 402,35 419,89 438,20 457,31 477,25 498,05 519,77 542,43 566,08 590,76 616,52 643,40 671,45 700,73 731,28 763,16 796,44
Costo de mantenimiento 0 106,20 110,83 115,66 120,71 125,97 131,46 137,19 143,17 149,42 155,93 162,73 169,82 177,23 184,96 193,02 201,44 210,22 219,38 228,95 238,93
Total costos 0 639,09 666,95 696,03 726,38 758,05 791,10 825,59 861,59 899,16 938,36 979,27 1021,97 1066,52 1113,03 1161,55 1212,20 1265,05 1320,20 1377,77 1437,84
Depreciación (-) 0 -2083,30 -2174,13 -2268,92 -2367,85 -2471,09 -2578,83 -2691,26 -2808,60 -2931,06 -3058,85 -3192,22 -3331,40 -3476,65 -3628,23 -3786,42 -3951,51 -4123,79 -4303,59 -4491,23 -4687,05
Utilidad antes de impuestos 9824,94 10253,31 10700,36 11166,89 11653,77 12161,87 12692,13 13245,51 13823,01 14425,69 15054,65 15711,04 16396,04 17110,91 17856,94 18635,50 19448,01 20295,94 21180,85 22104,33
Impuestos (10%) 0 -2161,488 -2255,728 -2354,078 -2456,716 -2563,829 -2675,612 -2792,268 -2914,011 -3041,062 -3173,653 -3312,024 -3456,428 -3607,128 -3764,399 -3928,527 -4099,811 -4278,562 -4465,108 -4659,787 -4862,953
Utilidad después de impuestos 11986,43 12509,04 13054,43 13623,61 14217,60 14837,48 15484,40 16159,52 16864,07 17599,35 18366,68 19167,46 20003,17 20875,30 21785,47 22735,31 23726,57 24761,05 25840,63 26967,29
Depreciación (+) 0 2083,30 2174,13 2268,92 2367,85 2471,09 2578,83 2691,26 2808,60 2931,06 3058,85 3192,22 3331,40 3476,65 3628,23 3786,42 3951,51 4123,79 4303,59 4491,23 4687,05
Flujo operacional
Inversión
Biodigestor -26666
Calentador solar -15000
Obras civiles -4166,6
Instalación -12499,8
Ingeniería -6249,9
Contingencia (15%) -6249,9
Total inversión
-70832,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor residual -15203,75
Capital de trabajo
Flujo de capitales -86035,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja -86035,95 7663,46 7997,58 8346,28 8710,18 9089,94 9486,26 9899,86 10331,49 10781,95 11252,04 11742,63 12254,61 12788,91 13346,51 13928,41 14535,69 15169,45 15830,84 16521,06 17241,38
VAN 2199,68
TIR 10%
Tasa de descuento 10%
Fuente: Los autores
37
The Missionary of the Agro
Ítem (miles de US$) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Evaluación económica y ambiental del cambio de energía convencional a sistemas de energía limpia en empresas agroindustriales de la ciudad de Guayaquil
Autores: Ing. Wladimir Illescas Burneo, Ing. Javier Del Cioppo Morstadt Ingresos
Ahorro energía 0 10464,03 10920,27 11396,39 11893,27 12411,82 12952,97 13517,72 14107,10 14722,17 15364,05 16033,92 16733,00 17462,56 18223,93 19018,49 19847,70 20713,06 21616,15 22558,61 23542,17
Total ingresos 0 10464,03 10920,27 11396,39 11893,27 12411,82 12952,97 13517,72 14107,10 14722,17 15364,05 16033,92 16733,00 17462,56 18223,93 19018,49 19847,70 20713,06 21616,15 22558,61 23542,17
Costos
Costo biomasa 0 150,00 156,54 163,37 170,49 177,92 185,68 193,77 202,22 211,04 220,24 229,84 239,86 250,32 261,24 272,63 284,51 296,92 309,86 323,37 337,47
Costo agua 0 28,89 30,15 31,46 32,84 34,27 35,76 37,32 38,95 40,65 42,42 44,27 46,20 48,21 50,31 52,51 54,80 57,19 59,68 62,28 65,00
Costo de operación 0 354,00 369,43 385,54 402,35 419,89 438,20 457,31 477,25 498,05 519,77 542,43 566,08 590,76 616,52 643,40 671,45 700,73 731,28 763,16 796,44
Costo de mantenimiento 0 106,20 110,83 115,66 120,71 125,97 131,46 137,19 143,17 149,42 155,93 162,73 169,82 177,23 184,96 193,02 201,44 210,22 219,38 228,95 238,93
Total costos 0 639,09 666,95 696,03 726,38 758,05 791,10 825,59 861,59 899,16 938,36 979,27 1021,97 1066,52 1113,03 1161,55 1212,20 1265,05 1320,20 1377,77 1437,84
Depreciación (-) 0 -2083,30 -2174,13 -2268,92 -2367,85 -2471,09 -2578,83 -2691,26 -2808,60 -2931,06 -3058,85 -3192,22 -3331,40 -3476,65 -3628,23 -3786,42 -3951,51 -4123,79 -4303,59 -4491,23 -4687,05
Utilidad antes de impuestos 9824,94 10253,31 10700,36 11166,89 11653,77 12161,87 12692,13 13245,51 13823,01 14425,69 15054,65 15711,04 16396,04 17110,91 17856,94 18635,50 19448,01 20295,94 21180,85 22104,33
Impuestos (10%) 0 -2161,488 -2255,728 -2354,078 -2456,716 -2563,829 -2675,612 -2792,268 -2914,011 -3041,062 -3173,653 -3312,024 -3456,428 -3607,128 -3764,399 -3928,527 -4099,811 -4278,562 -4465,108 -4659,787 -4862,953
Utilidad después de impuestos 11986,43 12509,04 13054,43 13623,61 14217,60 14837,48 15484,40 16159,52 16864,07 17599,35 18366,68 19167,46 20003,17 20875,30 21785,47 22735,31 23726,57 24761,05 25840,63 26967,29
Depreciación (+) 0 2083,30 2174,13 2268,92 2367,85 2471,09 2578,83 2691,26 2808,60 2931,06 3058,85 3192,22 3331,40 3476,65 3628,23 3786,42 3951,51 4123,79 4303,59 4491,23 4687,05
Flujo operacional
Inversión
Biodigestor -26666
Calentador solar -15000
Obras civiles -4166,6
Instalación -12499,8
Ingeniería -6249,9
Contingencia (15%) -6249,9
Total inversión
-70832,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor residual -15203,75
Capital de trabajo
Flujo de capitales -86035,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja -86035,95 7663,46 7997,58 8346,28 8710,18 9089,94 9486,26 9899,86 10331,49 10781,95 11252,04 11742,63 12254,61 12788,91 13346,51 13928,41 14535,69 15169,45 15830,84 16521,06 17241,38
VAN 2199,68
TIR 10%
Tasa de descuento 10%
Fuente: Los autores
37