Page 36 - REVISTA CIENTIFICA EL MISIONERO DEL AGRO
P. 36
Anexo 1. Flujo de caja con escenario de precio optimista El Misionero del Agro
The Missionary of the Agro
Autores: Ing. Wladimir Illescas Burneo, Ing. Javier Del Cioppo Morstadt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación económica y ambiental del cambio de energía convencional a sistemas de energía limpia en empresas agroindustriales de la ciudad de Guayaquil
Ítem (miles de US$) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ingresos

Ahorro energía 0 14200,38 14819,52 15465,65 16139,95 16843,65 17578,03 18344,44 19144,25 19978,94 20850,03 21759,09 22707,78 23697,84 24731,07 25809,34 26934,63 28108,98 29334,53 30613,52 31948,27

Total ingresos 0 14200,38 14819,52 15465,65 16139,95 16843,65 17578,03 18344,44 19144,25 19978,94 20850,03 21759,09 22707,78 23697,84 24731,07 25809,34 26934,63 28108,98 29334,53 30613,52 31948,27

Costos

Costo biomasa 0 150,00 156,54 163,37 170,49 177,92 185,68 193,77 202,22 211,04 220,24 229,84 239,86 250,32 261,24 272,63 284,51 296,92 309,86 323,37 337,47

Costo agua 0 28,89 30,15 31,46 32,84 34,27 35,76 37,32 38,95 40,65 42,42 44,27 46,20 48,21 50,31 52,51 54,80 57,19 59,68 62,28 65,00

Costo de operación 0 354,00 369,43 385,54 402,35 419,89 438,20 457,31 477,25 498,05 519,77 542,43 566,08 590,76 616,52 643,40 671,45 700,73 731,28 763,16 796,44

Costo de mantenimiento 0 106,20 110,83 115,66 120,71 125,97 131,46 137,19 143,17 149,42 155,93 162,73 169,82 177,23 184,96 193,02 201,44 210,22 219,38 228,95 238,93

Total costos 0 639,09 666,95 696,03 726,38 758,05 791,10 825,59 861,59 899,16 938,36 979,27 1021,97 1066,52 1113,03 1161,55 1212,20 1265,05 1320,20 1377,77 1437,84

Depreciación (-) 0 -2083,30 -2174,13 -2268,92 -2367,85 -2471,09 -2578,83 -2691,26 -2808,60 -2931,06 -3058,85 -3192,22 -3331,40 -3476,65 -3628,23 -3786,42 -3951,51 -4123,79 -4303,59 -4491,23 -4687,05

Utilidad antes de impuestos 13561,29 14152,56 14769,61 15413,57 16085,60 16786,93 17518,84 18282,66 19079,79 19911,67 20779,82 21685,82 22631,32 23618,04 24647,79 25722,43 26843,93 28014,33 29235,75 30510,43

Impuestos (10%) 0 -2983,48 -3113,56 -3249,31 -3390,99 -3538,83 -3693,13 -3854,15 -4022,19 -4197,55 -4380,57 -4571,56 -4770,88 -4978,89 -5195,97 -5422,51 -5658,94 -5905,66 -6163,15 -6431,87 -6712,29

Utilidad después de impuestos 16544,77 17266,13 18018,93 18804,55 19624,43 20480,06 21372,99 22304,85 23277,34 24292,23 25351,37 26456,69 27610,21 28814,01 30070,30 31381,37 32749,60 34177,48 35667,62 37222,72

Depreciación (+) 0 2083,30 2174,13 2268,92 2367,85 2471,09 2578,83 2691,26 2808,60 2931,06 3058,85 3192,22 3331,40 3476,65 3628,23 3786,42 3951,51 4123,79 4303,59 4491,23 4687,05

Flujo operacional

Inversión

Biodigestor -26666

Calentador solar -15000

Obras civiles -4166,6

Instalación -12499,8

Ingeniería -6249,9

Contingencia (15%) -6249,9

Total inversión -70832,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor residual

Capital de trabajo -15203,75

Flujo de capitales -86035,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja -86035,95 10577,81 11039,00 11520,30 12022,58 12546,77 13093,81 13664,70 14260,48 14882,23 15531,10 16208,26 16914,94 17652,43 18422,07 19225,28 20063,50 20938,27 21851,17 22803,89 23798,14

VAN 32780,53

TIR 15%

Tasa de descuento 10%

Fuente: Los autores
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41