Page 31 - REVISTA CIENTIFICA EL MISIONERO DEL AGRO
P. 31
El Misionero del Agro
The Missionary of the Agro

Evaluación económica y ambiental del cambio de energía convencional a sistemas de energía limpia en empresas agroindustriales de la ciudad de Guayaquil

Cuadro 5. Costo energético de las plantas térmicas por tipo de combustible

Energía secuestrada (porcentaje)

ID Filtros Mantenimiento Mano

Empresa Materiales Combustible lubricantes reparación de obra Total

2 Bunker 2,80%
2,17% 86,40% 4,32% 4,31% 100,00%

4 0,49% 92,33% 4,62% 0,63% 1,94% 100,00%

6 4,96% 65,61% 3,28% 6,40% 19,75% 100,00%

7 2,35% 87,28% 4,36% 3,03% 2,97% 100,00%

19 0,47% 92,45% 4,62% 0,60% 1,86% 100,00%

20 1,96% 87,25% 4,36% 2,53% 3,90% 100,00%

21 10,25% 66,41% 3,32% 13,22% 6,80% 100,00%

1,67% Diesel 2,15% 3,31% 100,00%
9 88,45% 4,42%

10 0,13% 92,00% 4,60% 0,17% 3,10% 100,00%

13 1,51% 89,08% 4,45% 1,95% 3,00% 100,00%

14 4,37% 77,41% 3,87% 5,64% 8,70% 100,00%

15 6,75% 67,72% 3,39% 8,71% 13,43% 100,00%

16 4,53% 76,76% 3,84% 5,85% 9,02% 100,00%

18 3,22% 76,01% 3,80% 4,15% 12,81% 100,00%

22 9,55% 56,33% 2,82% 12,31% 18,99% 100,00%

25 1,86% 87,67% 4,38% 2,40% 3,70% 100,00%

27 6,00% 70,79% 3,54% 7,74% 11,93% 100,00%

28 0,95% 89,57% 4,48% 1,22% 3,78% 100,00%

29 3,22% 76,01% 3,80% 4,15% 12,81% 100,00%

1 0,64% 92,65% 4,63% GLP 0,82% 1,26% 100,00%

3 2,35% 85,66% 4,28% 3,03% 4,68% 100,00%

5 0,64% 92,65% 4,63% 0,82% 1,26% 100,00%

8 0,64% 92,65% 4,63% 0,82% 1,26% 100,00%

11 0,64% 92,65% 4,63% 0,82% 1,26% 100,00%

12 0,64% 92,65% 4,63% 0,82% 1,26% 100,00%

17 0,64% 92,65% 4,63% 0,82% 1,26% 100,00%

23 0,32% 93,92% 4,70% 0,42% 0,64% 100,00%

24 0,61% 88,18% 4,41% 0,78% 6,02% 100,00%

Bagazo+Diesel+Bunker
26 0,47% 94,06% 4,70% 0,61% 0,15% 100,00%

Calentador solar
5,04% 0,00% 0,00% 6,50% 88,45% 100,00%

39,04% 0,00% Biodigestor
0,00% 50,37% 10,59% 100,00%

2,21% 0,00% Generador eólico mediano 94,94% 100,00%
0,00% 2,85%

Fuente: Los autores

Autores: Ing. Wladimir Illescas Burneo, Ing. Javier Del Cioppo Morstadt 31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36